目を良くするサプリってたくさんあるよね。
結局何を選べばいいのか迷っちゃうよ。
確かに目を良くするサプリと言っても色々あるから、何を選ぶかは難しいかもしれんのぉ。
せっかく続けるならしっかりと成分が入っているものがよいじゃろうなぁ。
どんな成分が入っているものが良いの?
博士のオススメ教えてよ!
そうじゃなぁ~
成分としてはやはり、アントシアニンが豊富に含まれる「ビルベリー」、「ルテイン」、「アスタキサンチン」は外せないじゃろう。
目にとっては大事な成分じゃからのぉ。
いくつか気になるサプリを選んで比較表を作ったから参考にしてみてくれ。
一番優秀な項目には、黄色背景にしておるぞ。
商品名 | オススメ めなり | みやびのビルベリープレミアムα | やわたの北の国から届いたブルーベリー | ファンケルのえんきん |
---|---|---|---|---|
成分 | ルテイン(12mg) ビルベリー(170mg) ゼアキサンチン(2.4mg) クロセチン(0.68mg) アスタキサンチン(1mg) ビタミンB1(1.4mg) ビタミンB2(1.6mg) ビタミンB6(1.4mg) ビタミンB12(0.0024mg) ビタミンC(2mg) | ビルべリーエキス末(120mg) ルテイン(9.60mg) アスタキサンチン(1mg) グレープシードオイル(130.20mg) 赤ワインポリフェノール(5mg) 亜鉛含有酵母(5mg) カシスエキス末(1mg) マキベリーエキス末(1mg) メグスリノキ乾燥エキス末(0.5mg) DHA含有精製魚油(1mg) ビタミンE(8mg) エルダーベリー果実色素(1mg) ビタミンB2(1mg) ビタミンA(0.70mg) ゼラチン(121.40mg) グリセリン(48.60mg) ミツロウ(10mg) グリセリン脂肪酸エステル(5mg) | ビルベリーエキス粉末(200mg) ※アントシアニン配糖体36% カシスエキス粉末(5mg) メグスリノキエキス粉末(1mg) ルテイン(0.53mg) βカロテン(1,850µg) DHA(4.1mg) EPA(4.1mg) コエンザイムQ10(22µg) | ルテイン(10mg) ブルーベリー(ビルベリー)エキス(20mg) アスタキサンチン(4mg) DHA(50mg) 黒大豆種皮エキス(26.5mg) |
価格(定期) | 初月:907円(税別) 翌月:2,980円(税別) | 毎月1袋:1,518円(税込) 隔月2袋:1,434円(税込) | 毎月1袋:2,052円(税込) 3ヶ月毎3袋 5,848円(税込) | 初回:1,000円(税込)お試し2週間分×2 翌月:1,944円(税別) |
機能表示 | 栄養機能食品 (βカロテン) | 栄養機能食品 (ビタミンA) | 栄養補助食品 (βカロテン) | 機能性表示食品 |
返金保証 | 15日間返金保証 | なし | 全額返金保証 | 返品・交換無期限保証 |
送料 | 無料 | 無料 | 218円 ※3,672円以上で無料 | 無料 |
その他 | 2016年モンドセレクション最高金賞受賞。 配合バランスNo.1 | 費用対効果が良い | ビルベリー含有量No.1 累計販売個数700万袋以上 ISO認証を取得 FSSC認証を取得 GWP認定工場(包装工程) | 大手健康食品メーカー、ファンケルの商品 初の目の機能性表示食品 臨床試験済み 累計販売個数500万個以上 植物由来のソフトカプセル スマホ老眼に特化 |
口コミ | 2~3日で違いを感じました。暗い時は手元がぼんやりでしたが今ではハッキリ!(50代 女性) 昼夜と1粒づつのみ1ヶ月、朝起きた時の視界がクリアになりました!とても気分が良いです。(40代 女性) 運転時の乱反射のようなものがなくなり、いままで使ってきたサプリよりいいのを実感しています。(60代 男性) | パソコン仕事で夜は目がチカチカ、ショボショボでした。飲み続けている今は、夜に目が辛くなることはほとんどなくなりました。(30代 女性) 目の赤みや乾きに気になることがなくなりました。こんなに実感があるとは思わなかったです。(30代 女性) スマホの使いすぎか、ひどい時はピントが合わなくなります。サプリは寝る前に飲んでいますが、2日目の朝でハッキリ実感しました。(20代 女性) | ものを書くことや細かい文字を読むことが、長時間でも苦になりません。(80代 女性) 10年以上愛用しています。趣味のテニスをする時も、相手のコートの人の顔もハッキリです。(60代 女性) パソコンで目が疲れた日も、夜に飲んで翌朝には目がスッキリとしています。(40代 男性) | 目をおさえることが減って、目が楽になったと感じています。(40代 女性) 長時間パソコンを使用しても、ピントが素早く合うようになりました。(50代 男性) パソコンやスマホ、テレビと何かと目を使うことが多く、目の違和感が悩みでしたが飲むようになってから気にならなくなりました。(20代 女性) |
購入方法 |
おススメサプリ1位:
めなり
ビルベリー配合量170mg、ルテイン12mg、ゼアキサンチン2.4mgととてもバランスの良いサプリメントです。すぐに効果を感じやすく、ぼんやりの視界をスッキリクリアにしてくれます。
商品名 | めなり |
---|---|
1日の成分 | ルテイン(12mg) ビルベリー(170mg) ゼアキサンチン(2.4mg) クロセチン(0.68mg) アスタキサンチン(1mg) ビタミンB1(1.4mg) ビタミンB2(1.6mg) ビタミンB6(1.4mg) ビタミンB12(0.0024mg) ビタミンC(2mg) |
1ヶ月の料金 | 通常:3,980円(税別) |
定期料金 | 初月:907円(税別) 翌月0:2,980円(税別) |
機能表示 | 栄養機能食品 (βカロチン) |
返金保証 | 15日間返金保証 |
送料 | 無料 |
その他 | 2016年モンドセレクション最高金賞受賞 配合バランスNo.1 |
口コミ | 2~3日で違いを感じました。暗い時は手元がぼんやりでしたが今ではハッキリ!(50代 女性) 昼夜と1粒づつのみ1ヶ月、朝起きた時の視界がクリアになりました!とても気分が良いです。(40代 女性) 運転時の乱反射のようなものがなくなり、いままで使ってきたサプリよりいいのを実感しています。(60代 男性) |
購入方法 |
おススメサプリ2位:
みやびのビルベリープレミアムα
14種類の目を良くする成分を配合。パソコンなどで疲れた目のかすみや辛さを楽にしてくれます。
商品名 | みやびのビルベリープレミアムα |
---|---|
1日の成分 | ビルべリーエキス末(120mg) ルテイン(9.60mg) アスタキサンチン(1mg) グレープシードオイル(130.20mg) 赤ワインポリフェノール(5mg) 亜鉛含有酵母(5mg) カシスエキス末(1mg) マキベリーエキス末(1mg) メグスリノキ乾燥エキス末(0.5mg) DHA含有精製魚油(1mg) ビタミンE(8mg) エルダーベリー果実色素(1mg) ビタミンB2(1mg) ビタミンA(0.70mg) ゼラチン(121.40mg) グリセリン(48.60mg) ミツロウ(10mg) グリセリン脂肪酸エステル(5mg) |
1ヶ月の料金 | 通常:1,687円(税込) |
定期料金 | 毎月1袋:1,518円(税込) 隔月2袋:1,434円(税込) |
機能表示 | 栄養機能食品 (ビタミンA) |
返金保証 | なし |
送料 | 無料 |
その他 | 費用対効果No.1 |
口コミ | パソコン仕事で夜は目がチカチカ、ショボショボでした。飲み続けている今は、夜に目が辛くなることはほとんどなくなりました。(30代 女性) 目の赤みや乾きに気になることがなくなりました。こんなに実感があるとは思わなかったです。(30代 女性) スマホの使いすぎか、ひどい時はピントが合わなくなります。サプリは寝る前に飲んでいますが、2日目の朝でハッキリ実感しました。(20代 女性) |
購入方法 |
おススメサプリ3位:
やわたの北の国から届いたブルーベリー
業界最高水準ビルベリー200mg配合!やわたの目の機能性表示食品。安全・品質管理もしっかりしています。
商品名 | やわたの北の国から届いたブルーベリー |
---|---|
1日の成分 | ビルベリーエキス粉末(200mg) ※アントシアニン配糖体36% カシスエキス粉末(5mg) メグスリノキエキス粉末(1mg) ルテイン(0.53mg) βカロテン(1,850µg) DHA(4.1mg) EPA(4.1mg) コエンザイムQ10(22µg) |
1ヶ月の料金 | 通常:2,160円(税込) |
定期料金 | 毎月1袋:2,052円(税込) 3ヶ月毎3袋 5,848円(税込) |
機能表示 | 栄養機能食品(βカロテン) |
返金保証 | 全額返金保証 |
送料 | 218円 ※3,672円以上で無料 |
その他 | ビルベリー含有量No.1 累計販売個数700万袋以上 ISO認証を取得 FSSC認証を取得 GWP認定工場(包装工程) |
口コミ | ものを書くことや細かい文字を読むことが、長時間でも苦になりません。(80代 女性) 10年以上愛用しています。趣味のテニスをする時も、相手のコートの人の顔もハッキリです。(60代 女性) パソコンで目が疲れた日も、夜に飲んで翌朝には目がスッキリとしています。(40代 男性) |
購入方法 |
おススメサプリ4位:
ファンケルのえんきん
健康食品大手のファンケルが販売する、臨床試験済みの目の機能性表示食品。スマホやパソコンで衰えたピント調節力を改善します。
商品名 | ファンケルのえんきん |
---|---|
1日の成分 | ルテイン(10mg) ブルーベリー(ビルベリー)エキス(20mg) アスタキサンチン(4mg) DHA(50mg) 黒大豆種皮エキス(26.5mg) |
1ヶ月の料金 | 通常:2,160円(税込) |
定期料金 | 初回:1,000円(税込)お試し2週間分×2 翌月:1,944円(税別) |
機能表示 | 機能性表示食品 |
返金保証 | 返品・交換無期限保証 |
送料 | 無料 |
その他 | 大手健康食品メーカー、ファンケルの商品 初の目の機能性表示食品 臨床試験済み 累計販売個数500万個以上 植物由来のソフトカプセル スマホ老眼に特化 |
口コミ | 目をおさえることが減って、目が楽になったと感じています。(40代 女性) 長時間パソコンを使用しても、ピントが素早く合うようになりました。(50代 男性) パソコンやスマホ、テレビと何かと目を使うことが多く、目の違和感が悩みでしたが飲むようになってから気にならなくなりました。(20代 女性) |
購入方法 |
※ 他には「クッキリン」、「朝のルテイン&プラセンタ」、「大正ブルーベリー」、「ニッセンのブルーベリー」、「ブルーベリー&メグスリノ木EX」などを比較しました。しかし上記のサプリメントと比べると劣っていると判断した為、比較表にはのせていません。
パソコンやスマホによる視力低下や目の疲れの回復には、「みやびのビルベリープレミアムα」が良さそう!
安いのに栄養機能食品だし、注目成分のメグスリノキとか、カシス、エルダベリーやマキベリーも含まれてる。
20代や30代の愛用者が多いのも私にはぴったりだな~。
確かに、スマホやパソコンなどで目を酷使するような若い人には、みやびのビルベリーは良いじゃろうなぁ。
しかし、わしはルテインとビルベリー配合量が多く、その他の成分もバランス良く含まれている「めなり」がもっともオススメじゃ。
ルテインはみやびのビルベリーよりも多いから、パソコンやスマホ対策にもいいぞ。
じゃから、老眼が気になる人にはもちろん、今流行りのスマホ老眼をかかえている人にも人気が高いんじゃ。
目が疲れにくくなる、クリアな視界が保てる、夜も見えやすくなるというように実感率が高いから、90%以上の人がリピートしているんじゃよ。
確かにめなりはビルベリー、ルテインがたっぷり含まれているし、何よりゼアキサンチンを含めた配合バランスが良いよね!
初回は安いし、返金保証もあってこっちもいいな~と思った。
結局どのサプリメントが自分に一番合うかは試してみるのが一番じゃが、わしがランキングをつけるなら1位は「めなり」じゃのぉ。
~後日~
博士のオススメNo.1の目を良くするサプリ「めなり」を実際に試してみたよ!
お薦めの記事:高血圧サプリメントランキング